pgz高压铸铁闸门铄洋厂家报价从386元一套到26728元一套不等,海量爆款现货等您来拿!一套起批,全国发货,批量价更优!
一、pgz高压铸铁闸门报价单
规格型号(单位:米) | 适用水头(单位:米) | 板重(单位:千克) | 总重(单位:千克) | 报价(单位:元/套) |
高压PGZ0.6x0.6 | 6 | 156 | 274 | 386 |
高压PGZ0.8x0.8 | 6 | 180 | 300 | 418 |
高压PGZ0.8x1.0 | 6 | 260 | 387 | 496 |
高压PGZ1.0x1.0 | 6 | 280 | 410 | 538 |
高压PGZ1.0x1.2 | 6 | 380 | 576 | 685 |
高压PGZ1.0x1.5 | 6 | 500 | 760 | 896 |
高压PGZ1.2x1.2 | 6 | 420 | 753 | 868 |
高压PGZ1.5x1.5 | 6 | 600 | 900 | 1085 |
高压1.5x2.0 | 10 | 1080 | 1500 | 1688 |
高压2.0x2.0 | 10 | 1850 | 2230 | 2389 |
高压2.0x2.5 | 10 | 2370 | 2780 | 2896 |
高压2.0x3.0 | 10 | 2630 | 3450 | 3589 |
高压2.5x2.0 | 10 | 2220 | 2708 | 2818 |
高压2.5x2.5 | 10 | 3100 | 3750 | 3899 |
高压2.5x3.0 | 10 | 3580 | 4480 | 4698 |
高压3.0x2.0 | 10 | 3600 | 4550 | 4785 |
高压3.0x3.0 | 10 | 5200 | 7100 | 7689 |
高压3.5x2.0 | 10 | 4850 | 6050 | 6859 |
高压3.5x3.0 | 10 | 7050 | 9100 | 1018 |
高压3.5x3.5 | 10 | 7200 | 8900 | 9088 |
高压4.0x3.0 | 10 | 8250 | 10990 | 11589 |
高压4.0x3.5 | 8 | 8760 | 11260 | 12186 |
高压4.0x4.0 | 8 | 9800 | 12500 | 13685 |
高压4.0x 4.5 | 8 | 14600 | 17360 | 18458 |
高压5.0x5.0 | 8 | 21545 | 25830 | 26728 |
说明:
1、以上报价内容仅供参考,详情电联,厂家确保产品品质;
2、除上表中型号外,本厂还有大量其他规格型号产品,优特殊要求的,来图来样支持定制生产加工!
3、关于此系列闸门的外形结构图、安装布置图、安装尺寸参数、预埋件地脚螺栓参数等信息可参考本站《PGZ高压铸铁闸门》
4、止水若采用镶铜止水,也被称为高压铸铁镶铜闸门,此系列之外的其他高压铸铁镶铜闸门可参考本站《高压铸铁镶铜闸门》,其中涵盖了闸门的特点优势、结构图、技术规格、应用等内容!
5、关于选购,无需担心,本厂拥有优良的售前服务咨询,全程免费提供选型服务,让您不再为闸门选型烦恼!